HOME NOTICIAS MEMES GALERÍA CALENDARIO CONTACTO
 
Ricky Stenhouse Jr. ganó en Talladega
7 mayo 2017 Ricky Stenhouse Jr., quien arrancó desde la Pole Position y lideró 191 vueltas, ganó la GEICO 500 en el Talladega Superspeedway, para lograr su 1ra. victoria en la Monster Energy Series. Jamie McMurary, Kyle Busch, Aric Almirola y Kasey Kahne completaron el Top 5.

Stenhouse Jr., evitó “The Big One”, ganó por primera vez en 158 carreras en la máxima serie de la NASCAR al volante del Ford No. 17 de Roush Fenway Racing, tras adelantar a Kyle Busch durante el último reinicio de la carrera que terminó en tiempo extra.

El gran accidente de la carrera ocurrió cuando AJ Allmendinger hizo contacto con Chase Elliott, al disputar el segundo puesto y afectó a 18 autos, incluyendo los de Brad Keselowski, Joey Logano, Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Erik Jones, Matt Kenseth, Trevor Bayne, Austin Dillon y Danica Patrick.

El accidente provocó la interrupción de la carrera durante 26 minutos y 51 segundos, antes del reinicio con solo 25 vueltas por completar. La carrera tuvo 14 líderes y nueve banderas amarillas. Brad Keselowski, quien ganó la carrera el año pasado, ganó la primera etapa y Denny Hamlin la segunda.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES – GEICO 500
Talladega Superspeedway, Talladega, Alabama

Domingo, 7 de mayo

1. (1) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 191.

2. (23) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.

3. (10) Kyle Busch, Toyota, 191.

4. (22) Aric Almirola, Ford, 191.

5. (19) Kasey Kahne, Chevrolet, 191.

6. (15) Kurt Busch, Ford, 191.

7. (3) Brad Keselowski, Ford, 191.

8. (30) Jimmie Johnson, Chevrolet, 191.

9. (9) Paul Menard, Chevrolet, 191.

10. (29) David Ragan, Ford, 191.

11. (11) Denny Hamlin, Toyota, 191.

12. (21) Kyle Larson, Chevrolet, 191.

13. (28) Ty Dillon #, Chevrolet, 191.

14. (17) Clint Bowyer, Ford, 191.

15. (34) Chris Buescher, Chevrolet, 191.

16. (38) Cole Whitt, Chevrolet, 191.

17. (35) * Elliott Sadler(i), Chevrolet, 191.

18. (26) Matt DiBenedetto, Ford, 191.

19. (7) Daniel Suarez #, Toyota, 191.

20. (37) Gray Gaulding #, Toyota, 191.

21. (39) Joey Gase(i), Chevrolet, 191.

22. (2) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 191.

23. (6) Kevin Harvick, Ford, 191.

24. (4) Matt Kenseth, Toyota, 190.

25. (20) Ryan Newman, Chevrolet, Accidente, 185.

26. (32) * Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 183.

27. (36) * Corey LaJoie #, Toyota, 183.

28. (40) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Engine, 174.

29. (25) Landon Cassill, Ford, Transmission, 173.

30. (8) Chase Elliott, Chevrolet, Accidente, 168.

31. (27) AJ Allmendinger, Chevrolet, Accidente, 168.

32. (12) Joey Logano, Ford, Accidente, 168.

33. (14) Erik Jones #, Toyota, Accidente, 168.

34. (24) Michael McDowell, Chevrolet, Accidente, 168.

35. (13) Martin Truex Jr., Toyota, Accidente, 168.

36. (18) Austin Dillon, Chevrolet, Accidente, 168.

37. (5) Trevor Bayne, Ford, Accidente, 168.

38. (31) Danica Patrick, Ford, Accidente, 168.

39. (16) Ryan Blaney, Ford, Accidente, 160.

40. (33) * Reed Sorenson, Toyota, Accidente, 72.

Promedio de velocidad del ganador: 145.669 mph.

Duración de la carrera: 03 Horas, 29 Minutos, 16 Segundos.

Margen de la victoria: 0.095 Segundos.

Banderas amarilas: 8 durante 33 vueltas.
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Autódromo Hnos. Rodríguez
Derechos Reservados 2024
www.autodromohr.com