HOME NOTICIAS MEMES GALERÍA CALENDARIO CONTACTO
 
Hamilton encabeza las prácticas en Monza
7 septiembre 2012 Lewis Hamilton y McLaren acabaron las prácticas del viernes como los más rápidos para lo que será este fin de semana el Gran Premio de Italia.

Con el tema sobre la salida de Hamilton de su actual equipo dominando el Paddock, el piloto inglés paró los cronómetros en 1’25.290 para establecer su hegemonía en el famoso trazado.

Su compañero de equipo Jenson Button fue segundo con un registro de 1’25.328, a sólo 38 milésimas del mejor tiempo de la jornada, dejando en tercero al español Fernando Alonso de Ferrari con 1’25.348.

Felipe Massa no decepcionó a los tifosi y se ubicó cuarto con un giro de 1’25.430.

Nico Rosberg tuvo una buena jornada en su Mercedes para ubicarse quinto, seguido de Kimi Raikkonen, Paul di Resta y Nico Hulkenberg.

Sergio Pérez del equipo Sauber fue noveno con 1’26.068, a 778 milésimas de Hamilton, quedando por delante de Michael Schumacher, Mark Webber, Jerome dÁmbrosio y Sebastian Vettel.

Los primeros 12 lugares de la práctica se clasificaron en el mismo segundo.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vta
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.290s 32
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.328s + 0.038s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m25.348s + 0.058s 17
4. Felipe Massa Ferrari 1m25.430s + 0.140s 43
5. Nico Rosberg Mercedes 1m25.446s + 0.156s 41
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.504s + 0.214s 42
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.546s + 0.256s 40
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25.547s + 0.257s 36
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.068s + 0.778s 32
10. Michael Schumacher Mercedes 1m26.094s + 0.804s 38
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.104s + 0.814s 35
12. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m26.157s + 0.867s 36
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.394s + 1.104s 31
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.404s + 1.114s 42
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.724s + 1.434s 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.730s + 1.440s 17
17. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.783s + 1.493s 39
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.841s + 1.551s 39
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.864s + 1.574s 36
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m27.222s + 1.932s 36
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.944s + 2.654s 36
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.968s + 2.678s 36
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m28.575s + 3.285s 34
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m28.779s + 3.489s 21
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Autódromo Hnos. Rodríguez
Derechos Reservados 2024
www.autodromohr.com